Statystyki

Statystyki roczne: 2025
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 14221 2719
2. 17434 3388
3. 9082 2003
4. 19820 1902
5. 14716 2112
6. 12492 1668
7. 2799 490
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 90564 | średnio: 7547 | min: 0 | max: 19820 razem: 14282 | średnio: 1190.17 | min: 0 | max: 3388
Statystyki miesięczne: 2025-07
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 392 61
2. 313 74
3. 276 44
4. 458 40
5. 206 31
6. 248 21
7. 401 93
8. 270 61
9. 215 53
10. 20 12
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 2799 | średnio: 90.29 | min: 0 | max: 458 razem: 490 | średnio: 15.81 | min: 0 | max: 93
Statystyki dzienne - wczoraj - 2025-07-09
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 0
01:00 20 0
02:00 1 0
03:00 1 0
04:00 0 0
05:00 24 1
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 14 7
09:00 19 4
10:00 12 5
11:00 0 0
12:00 16 3
13:00 9 0
14:00 10 6
15:00 8 2
16:00 5 2
17:00 1 1
18:00 20 5
19:00 20 2
20:00 18 10
21:00 3 3
22:00 2 0
23:00 8 1
  razem: 215 | średnio: 8.96 | min: 0 | max: 24 razem: 53 | średnio: 2.21 | min: 0 | max: 10
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2025-07-10
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 3 3
01:00 0 0
02:00 2 2
03:00 6 5
04:00 0 0
05:00 1 0
06:00 0 0
07:00 8 2
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 20 | średnio: 0.83 | min: 0 | max: 8 razem: 12 | średnio: 0.5 | min: 0 | max: 5