Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 4835 1329
2. 10498 1404
3. 8461 2139
4. 8689 2474
5. 16069 3179
6. 10686 2636
7. 17974 2328
8. 11490 1797
9. 11428 2019
10. 1700 321
11. 0 0
12. 0 0
  razem: 101830 | średnio: 8485.83 | min: 0 | max: 17974 razem: 19626 | średnio: 1635.5 | min: 0 | max: 3179
Statystyki miesięczne: 2024-10
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 727 58
2. 150 62
3. 223 62
4. 252 69
5. 208 51
6. 140 19
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 1700 | średnio: 54.84 | min: 0 | max: 727 razem: 321 | średnio: 10.35 | min: 0 | max: 69
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-10-05
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 73 0
01:00 7 0
02:00 0 0
03:00 1 1
04:00 1 1
05:00 9 4
06:00 0 0
07:00 2 1
08:00 1 1
09:00 1 0
10:00 0 0
11:00 1 1
12:00 7 4
13:00 54 25
14:00 1 0
15:00 0 0
16:00 7 3
17:00 16 2
18:00 1 0
19:00 3 1
20:00 0 0
21:00 12 6
22:00 4 1
23:00 7 0
  razem: 208 | średnio: 8.67 | min: 0 | max: 73 razem: 51 | średnio: 2.13 | min: 0 | max: 25
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-10-06
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 99 0
01:00 1 0
02:00 1 0
03:00 0 0
04:00 2 1
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 1 1
08:00 18 13
09:00 1 0
10:00 2 0
11:00 6 1
12:00 4 2
13:00 2 1
14:00 3 0
15:00 0 0
16:00 0 0
17:00 0 0
18:00 0 0
19:00 0 0
20:00 0 0
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 140 | średnio: 5.83 | min: 0 | max: 99 razem: 19 | średnio: 0.79 | min: 0 | max: 13

281108