Uchwały Rady Miejskiej w Osieku w kadencji 2006 - 2010
Treść
Uchwała Nr XXVIII/191/09xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Rady Miejskiej w 0sieku
z dnia  19 sierpnia 2009 roku 
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami / oraz  art.165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz.U.Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami / Rada Miejska w 0sieku uchwala co następuje :
§ 1.
 Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.197.440  zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
 
§ 2.
 Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę  1.197.440  zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
 
§ 3.
Dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 3.
§ 4.
1.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4  do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej 
w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , nie podlegających zwrotowi na 2009 rok „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4a  do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej 
w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Wydatki bieżące  na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych , nie podlegających zwrotowi na 2009 rok    „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 4a  do niniejszej uchwały.
3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej 
w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku     „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.
4.. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej 
w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok     „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.
5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej 
w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dotacje przedmiotowe w 2009 roku  „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej 
w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień/ umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku   „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XXII/149/08  Rady Miejskiej 
w 0sieku  z dnia 29 grudnia 2008  roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy 0siek na 2009 rok pod nazwą” Dotacje podmiotowe  w 2009 roku  „ w brzmieniu ustalonym w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy 0siek.
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 7.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie 
do Uchwały  Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku
 z dnia 19 sierpnia   2009 roku
w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok.
Zmiany obejmują zwiększenia dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1
 I Nr .2 w tym :
1/ zwiększenie dochodów o kwotę 1.197.440 zł, w tym:
-środki na zadania bieżące dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Długołęce- 20.000 zł;
-subwencja oświatowa – 95.699 zł;
-dotacja na monitoring dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku – 8.000 zł;
-dochody własne – 892.346  zł;
-dotacja dla 0środka Pomocy Społecznej – 44.043 zł ;
-dotacja / Kapitał Ludzki / - 109.302 zł;
-dotacja na zakup podręczników – 23.050 zł.
-dotacja celowa ze Starostwa w kwocie 5.000 zł/ w tym : 0SP Tursko Wielkie na zakup sprzętu – 1.800 zł, Szwagrów na zakup sprzętu –1.000 zł , 0ssala na zakup umundurowania – 2.200 zł / .
2/ zwiększenia wydatków o kwotę 1.197.440  zł , w tym :
-zapłata za wodę – 150.000 zł;
-drogi gminne – 170.000 zł;
-droga powiatowa 0siek – Pliskowola – 157.440 zł;
-administracja- 105.721 zł;
-oświata – 91.800 zł/ w tym PSP Długołęka – 22.000 zł i Zespół Szkół w 0sieku / monitoring –9.600 zł /;
-pomoc społeczna – 74.546 zł;
-kapitał ludzki – 111.102 zł;
-świetlice – 110.000 zł;
-zakup podręczników – 23.050 zł;
-dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w 0sieku – 128.781 zł;
-oświetlenie ulic – 40.000 zł;
-zakup materiałów – 10.000 zł;
- straże – 5.000 zł.
-dotacja podmiotowa dla Gminnego 0środka Kultury w 0sieku – 20.000 zł.
Pozostałe zmiany / wydatki budżetowe załącznik Nr 3 / dotyczą przesunięć w ramach działów.
W związku ze zmianą kwot dotacji celowych , podmiotowych , przedmiotowych i na inwestycje dokonano zmian w załączniku Nr 4, 4a, 6,8,9 i 10.
Zmiany w budżecie opracowano zgodnie z przepisem art.184 ust.1 ustawy o finansach publicznych.
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji uchwały.
Załącznik Nr 1 do Uchwały  Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku 
z dnia 19 sierpnia  2009 roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 
Dochody budżetowe
| Dział  | Rozdz. | § | Nazwa działu, rozdziału i paragrafu  | Zwiększenie | 
| 600 | 60016 | 0570 | Transport i łączność – drogi publiczne gminne – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych grzywny | 6.100 | 
| 750 | 75023 | 0570 | Administracja publiczna –urzędy gmin- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych grzywny | 5.000 | 
| 754 | 75412 | 2320 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 5.000 | 
| 756 |  |  | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 881.246 | 
|  | 75615 |  | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 467.440 | 
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 457.440 | 
|  |  | 0910 | 0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10.000 | 
|  | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – podatek od środków transportowych | 80.000 | 
|  | 75621 | 0020 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –podatek dochodowy od osób prawnych | 333.806 | 
| 758 | 75801 | 2920 | Różne rozliczenia –część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –subwencje ogólne z budżetu państwa | 95.699 | 
| 801 |  |  | 0świata i wychowanie | 28.000 | 
|  | 80101 | 2710 | Szkoły podstawowe – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20.000 | 
|  | 80195 | 2030 | Pozostała działalność - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 8.000 | 
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 44.043 | 
|  | 85219 | 2030 | 0środki pomocy społecznej- –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 1.905 | 
|  | 85295 | 2030 | pozostała działalność –dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 42.138 | 
| 853 | 85395 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 109.302 | 
|  |  | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 100.488 | 
|  |  | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 8.814 | 
| 854 | 85415 | 2030 | Edukacyjna opieka wychowawcza – pomoc materialna dla uczniów- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 23.050 | 
| Razem |  |  |  | 1.197.440 | 
Załącznik Nr 2 do Uchwały  Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku 
z dnia 19 sierpnia   2009  roku w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok 
Wydatki budżetowe
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu | Zwiększenie | 
| 400 | 40002 | 4260 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz  i wodę- zakup energii | 150.000 | 
| 600 |  |  | Transport i łączność  | 327.440 | 
|  | 60014 | 6300 | Drogi publiczne powiatowe- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. | 157.440 | 
|  | 60016 |  | Drogi publiczne gminne | 170.000 | 
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 20.000 | 
|  |  | 4270 | Zakup usług pozostałych | 150.000 | 
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 105.721 | 
|  | 75011 | 4440 | Urzędy wojewódzkie- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 280 | 
|  | 75023 |  | Urzędy Gminy  | 84.161 | 
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80.000 | 
|  |  | 4440 | 0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4.161 | 
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 21.280 | 
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.000 | 
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13.280 | 
| 754 | 75412 | 4210 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne-zakup materiałów i wyposażenia | 5.000 | 
| 801 |  |  | 0świata i wychowanie | 91.800 | 
|  | 80101 | 4210 | Szkoły podstawowe-zakup materiałów i wyposażenia | 28.000 | 
|  | 80104 | 4260 | Przedszkola – zakup energii | 20.000 | 
|  | 80120 |  | Licea 0gólnokształcące  | 25.000 | 
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.000 | 
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2.000 | 
|  |  | 4260 | Zakup energii | 15.000 | 
|  | 80130 |  | Szkoły zawodowe | 6.000 | 
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000 | 
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 | 
|  | 80195 |  | Pozostała działalność | 12.800 | 
|  |  | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 800 | 
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.000 | 
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3.000 | 
| 852 |  |  | Pomoc społeczna | 74.546 | 
|  | 85219 | 4010 | 0środki pomocy społecznej- wynagrodzenia osobowe pracowników | 32.408 | 
|  | 85295 | 3110 | Pozostała działalność- świadczenia społeczne | 42.138 | 
| 853 | 85395 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej- pozostała działalność | 111.102 | 
|  |  | 4048 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.354 | 
|  |  | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68.267 | 
|  |  | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 8.325 | 
|  |  | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 1.583 | 
|  |  | 4308 | Zakup usług pozostałych | 25.573 | 
| 854 |  |  | Edukacyjna opieka wychowawcza | 133.050 | 
|  | 85401 |  | Świetlice szkolne  | 110.000 | 
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 20.000 | 
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80.000 | 
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.000 | 
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2.000 | 
|  | 85415 | 4240 | Pomoc materialna dla uczniów –zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek | 23.050 | 
| 900 |  |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 178.781 | 
|  | 90015 | 4260 | 0świetlenie ulic, placów i dróg-zakup energii | 40.000 | 
|  | 90017 | 2650 | Zakłady gospodarki komunalnej-dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 128.781 | 
|  | 90095 | 4210 | Pozostała działalność-zakup materiałów i wyposażenia | 10.000 | 
| 921 | 92109 | 2480 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby –dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 20.000 | 
| Razem |  |  |  | 1.197.440 | 
Załącznik Nr 3  Uchwały  Nr XXVIII/191/09 Rady Miejskiej w 0sieku z dnia 19 sierpnia 2009 roku  w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok
Wydatki budżetowe
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa działu ,rozdziału i paragrafu  | Zwiększenie  | Zmniejszenie | 
| 010 | 01008 |  | Rolnictwo i łowiectwo- melioracje wodne | 20.000 | 2.000 | 
|  |  | 4260 | Zakup energii | 20.000 | - | 
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki  | - | 2.000 | 
| 400 | 40002 | 4580 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,gaz i wodę – dostarczanie wody – zakup energii | - | 2.000 | 
| 600 | 60016 |  | Transport i łączność – drogi publiczne gminne  | - | 91.500 | 
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 40.000 | 
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 50.000 | 
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki  | - | 1.500 | 
| 750 |  |  | Administracja publiczna | 62.500 | 10.600 | 
|  | 75011 |  | Urzędy wojewódzkie | 9.500 | 600 | 
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8.000 | - | 
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.500 | - | 
|  |  | 4570 | 0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | - | 600 | 
|  | 75023 |  | Urzędy Gmin | 53.000 | 10.000 | 
|  |  | 4120 | Składki na fundusz pracy | - | 10.000 | 
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000 | - | 
|  |  | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 3.000 | - | 
| 754 | 75412 | 4260 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –ochotnicze straże pożarne- zakup energii | 10.000 | - | 
| 756 | 75647 |  | Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – pobór podatków , opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 15.000 | 2.800 | 
|  |  | 4100 | Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 15.000 | - | 
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | - | 1.000 | 
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1.800 | 
| 801 |  |  | 0świata i wychowanie | 147.000 | 102.600 | 
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 80.000 | 45.000 | 
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50.000 | - | 
|  |  | 4260 | Zakup energii | 30.000 | - | 
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | - | 40.000 | 
|  |  | 4370 | 0płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - | 5.000 | 
|  | 80103 |  | 0ddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 36.000 | 1.600 | 
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.000 | - | 
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.000 | - | 
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1.000 | - | 
|  |  | 4570 | 0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | - | 1.600 | 
|  | 80110 |  | Gimnazja | - | 55.000 | 
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 50.000 | 
|  |  | 4570 | 0dsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat | - | 5.000 | 
|  | 80113 |  | Dowożenie uczniów do szkół | 31.000 | 1.000 | 
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31.000 | - | 
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | - | 1.000 | 
| 852 | 85214 | 3110 | Pomoc społeczna – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –świadczenia społeczne | - | 11.966 | 
| 853 | 85395 |  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 30.263 | 18.297 | 
|  |  | 3119 | Świadczenia społeczne | 11.966 | - | 
|  |  | 4118 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.534 | - | 
|  |  | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 18.297 | 
|  |  | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.384 | - | 
|  |  | 4268 | Zakup energii | 774 | - | 
|  |  | 4288 | Zakup usług zdrowotnych | 131 | - | 
|  |  | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10.614 | - | 
|  |  | 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 278 | - | 
|  |  | 4378 | 0płaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.378 | - | 
|  |  | 4448 | 0dpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.044 | - | 
|  |  | 4748 | Zakup materiałów papierniczych  do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 160 | - | 
| 900 | 90015 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | 43.000 | 
|  |  | 4270 | Zakup usług pozostałych | - | 40.000 | 
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki  | - | 3.000 | 
|  |  |  |  | 284.763 | 284.763 | 
